Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 nubi sparse - 3,07 ms 25°
05:00 nubi sparse - 3,74 ms 24°
08:00 nubi sparse - 3,63 ms 27°
11:00 nubi sparse - 1,85 ms 29°
14:00 nubi sparse - 1,43 ms 31°
17:00 cielo sereno - 1,44 ms 31°
20:00 cielo sereno - 2,6 ms 27°
23:00 cielo sereno - 2,36 ms 25°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 nubi sparse - 3,03 ms 24°
05:00 nubi sparse - 1,81 ms 23°
08:00 nubi sparse - 2,6 ms 24°
11:00 poche nuvole - 0,66 ms 27°
14:00 poche nuvole - 2,45 ms 30°
17:00 nubi sparse - 3,12 ms 29°
20:00 cielo coperto - 1,14 ms 27°
23:00 cielo sereno - 4,32 ms 26°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 cielo sereno - 3,98 ms 23°
05:00 nubi sparse - 2,75 ms 23°
08:00 nubi sparse - 2,59 ms 24°
11:00 nubi sparse - 0,68 ms 27°
14:00 poche nuvole - 2,2 ms 29°
17:00 cielo sereno - 2,33 ms 30°
20:00 nubi sparse - 1,22 ms 29°
23:00 pioggia leggera 0,12 mm 5,54 ms 25°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 pioggia leggera 0,49 mm 6,42 ms 23°
05:00 pioggia leggera 1,18 mm 6,13 ms 22°
08:00 cielo coperto - 7,67 ms 23°
11:00 cielo coperto - 7,38 ms 26°
14:00 nubi sparse - 2,38 ms 28°
17:00 nubi sparse - 2,59 ms 29°
20:00 nubi sparse - 2,22 ms 27°
23:00 cielo sereno - 1,11 ms 25°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 cielo sereno - 2,33 ms 23°
05:00 cielo sereno - 2,75 ms 23°
08:00 cielo sereno - 1,92 ms 24°
11:00 cielo sereno - 0,5 ms 27°
14:00 cielo sereno - 3,06 ms 28°
17:00 cielo sereno - 1,69 ms 28°
20:00 cielo sereno - 1,94 ms 26°
23:00 cielo sereno - 2,62 ms 25°

Servizio offerto da www.mercuriosistemi.com